名前 | 画像 | HP | ATK | DEF | 企業 | 属性 | 使用武器 | クラス | 段階 | Column1 | _1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
I-DOLL・オーシャン | I-DOLL・オーシャン | 53101 | 1847 | 310 | テトラ | 水冷 | サブマシンガン | 支援型 | ステージ1 | ||
I-DOLL・フラワー | I-DOLL・フラワー | 58411 | 1478 | 396 | テトラ | 風圧 | ランチャー | 防御型 | ステージ1 | ||
N102 | N102 | 106231 | 3797 | 1173 | ミシリス | 水冷 | ランチャー | 支援型 | ステージ1 | ||
エーテル | エーテル | 115704 | 3056 | 1233 | ミシリス | 電撃 | ショットガン | 防御型 | ステージ1 | ||
エマ | エマ | 257833 | 7912 | 2151 | エリシオン | 灼熱 | ガトリング | 支援型 | ステージ1 | ||
ソリン | ソリン | 257833 | 7912 | 2189 | エリシオン | 鉄甲 | サブマシンガン | 支援型 | ステージ1 | ||
ソルジャーO.W | ソルジャーO.W | 53101 | 1847 | 310 | エリシオン | 灼熱 | サブマシンガン | 支援型 | ステージ1 | ||
ネオン | ネオン | 106231 | 3797 | 1162 | エリシオン | 灼熱 | ショットガン | 支援型 | ステージ1 | ||
ハラン | ハラン | 281051 | 6363 | 2559 | ピルグリム | 電撃 | スナイパーライフル | 防御型 | ステージ1 | ||
プリム | プリム | 257833 | 7912 | 2156 | テトラ | 鉄甲 | スナイパーライフル | 支援型 | ステージ1 | ||
プロダクト08 | プロダクト08 | 53101 | 1847 | 310 | ミシリス | 電撃 | スナイパーライフル | 支援型 | ステージ1 | ||
ボリューム | ボリューム | 234614 | 9460 | 2055 | テトラ | 風圧 | サブマシンガン | 火力型 | ステージ1 | ||
ミカ | ミカ | 106231 | 3797 | 1173 | テトラ | 風圧 | ランチャー | 支援型 | ステージ1 | ||
ミランダ | ミランダ | 257833 | 7512 | 2189 | エリシオン | 灼熱 | サブマシンガン | 支援型 | ステージ1 | ||
メアリー | メアリー | 257833 | 7912 | 2342 | テトラ | 水冷 | ショットガン | 支援型 | ステージ1 | ||
ヤン | ヤン | 257833 | 7912 | 2367 | テトラ | 灼熱 | ランチャー | 支援型 | ステージ1 | ||
ルドミラ | ルドミラ | 281051 | 6363 | 2322 | テトラ | 水冷 | サブマシンガン | 防御型 | ステージ1 | ||
アドミ | アドミ | 3 | 7912 | 2156 | ミシリス | 風圧 | スナイパーライフル | 支援型 | ステージ2 | ||
アニス | アニス | 115704 | 3056 | 1246 | テトラ | 鉄甲 | ランチャー | 防御型 | ステージ2 | ||
アリア | アリア | 234614 | 9460 | 2021 | テトラ | 水冷 | ガトリング | 火力型 | ステージ2 | ||
ウンファ | ウンファ | 234614 | 9460 | 2026 | エリシオン | 灼熱 | スナイパーライフル | 火力型 | ステージ2 | ||
エクシア | エクシア | 257833 | 7912 | 2156 | テトラ | 電撃 | スナイパーライフル | 支援型 | ステージ2 | ||
シグナル | シグナル | 234614 | 9460 | 2055 | エリシオン | 灼熱 | サブマシンガン | 火力型 | ステージ2 | ||
センチ | センチ | 281051 | 6363 | 2517 | ミシリス | 鉄甲 | ランチャー | 防御型 | ステージ2 | ||
ソルジャーF.A | ソルジャーF.A | 58411 | 1478 | 390 | エリシオン | 鉄甲 | ショットガン | 防御型 | ステージ2 | ||
ディーゼル | ディーゼル | 281051 | 6363 | 2281 | エリシオン | 風圧 | ガトリング | 防御型 | ステージ2 | ||
デルタ | デルタ | 115704 | 3056 | 1135 | エリシオン | 風圧 | スナイパーライフル | 防御型 | ステージ2 | ||
ノア | ノア | 281051 | 6363 | 2517 | ピルグリム | 風圧 | ランチャー | 防御型 | ステージ2 | ||
ノイズ | ノイズ | 257833 | 7512 | 2367 | テトラ | 電撃 | ランチャー | 支援型 | ステージ2 | ||
プロダクト23 | プロダクト23 | 53101 | 1847 | 355 | ミシリス | 風圧 | ショットガン | 支援型 | ステージ2 | ||
ベロータ | ベロータ | 96758 | 4538 | 1101 | テトラ | 電撃 | ランチャー | 火力型 | ステージ2 | ||
ポリ | ポリ | 281051 | 6363 | 2491 | エリシオン | 水冷 | ショットガン | 防御型 | ステージ2 | ||
ミハラ | ミハラ | 115704 | 3056 | 1266 | ミシリス | 水冷 | ライフル | 防御型 | ステージ2 | ||
ユニ | ユニ | 281057 | 6363 | 2517 | ミシリス | 灼熱 | ランチャー | 防御型 | ステージ2 | ||
I-DOLL・サン | I-DOLL・サン | 53101 | 1847 | 369 | テトラ | 鉄甲 | ライフル | 支援型 | ステージ3 | ||
アリス | アリス | 234614 | 9460 | 2026 | テトラ | 灼熱 | スナイパーライフル | 火力型 | ステージ3 | ||
エピネル | エピネル | 234614 | 9460 | 2055 | テトラ | 風圧 | サブマシンガン | 火力型 | ステージ3 | ||
ギロチン | ギロチン | 234614 | 9460 | 2021 | エリシオン | 電撃 | ガトリング | 火力型 | ステージ3 | ||
クロウ | クロウ | 281051 | 6363 | 2322 | ミシリス | 灼熱 | サブマシンガン | 防御型 | ステージ3 | ||
シュガー | シュガー | 234614 | 9460 | 2193 | テトラ | 鉄甲 | ショットガン | 火力型 | ステージ3 | ||
ジュリア | ジュリア | 234614 | 9460 | 2249 | ミシリス | 鉄甲 | ライフル | 火力型 | ステージ3 | ||
スノーホワイト | スノーホワイト | 234614 | 9460 | 2249 | ピルグリム | 鉄甲 | スナイパーライフル | 火力型 | ステージ3 | ||
ソルジャーE.G | ソルジャーE.G | 47791 | 2216 | 332 | エリシオン | 電撃 | ライフル | 火力型 | ステージ3 | ||
ドレイク | ドレイク | 234614 | 9460 | 2183 | ミシリス | 灼熱 | ショットガン | 火力型 | ステージ3 | ||
ブリッド | ブリッド | 234614 | 9460 | 2249 | エリシオン | 水冷 | ライフル | 火力型 | ステージ3 | ||
プリパティ | プリパティ | 234614 | 9460 | 2249 | エリシオン | 水冷 | ライフル | 火力型 | ステージ3 | ||
プロダクト12 | プロダクト12 | 47791 | 2216 | 278 | ミシリス | 灼熱 | ガトリング | 火力型 | ステージ3 | ||
マクスウェル | マクスウェル | 234614 | 9460 | 2026 | ミシリス | 鉄甲 | スナイパーライフル | 火力型 | ステージ3 | ||
ラピ | ラピ | 96758 | 4538 | 1117 | エリシオン | 灼熱 | ライフル | 火力型 | ステージ3 | ||
紅蓮 | 紅蓮 | 234614 | 9460 | 2249 | ピルグリム | 電撃 | ライフル | 火力型 | ステージ3 |
キャラクター一覧
10月 23, 2022
目次
コメント